| Название базовой системы (платформы): | Microsoft Dynamics NAV |
| Разработчики: | Maconomy (компания) |
| Технологии: | ERP |
Maconomy — интегрированная система по управлению бизнесом (ERP), которая разрабатывались с учетом опыта практического использования в средних и крупных компаниях по всему миру и имеет следующие возможности: управление отношениями с клиентами (CRM), управление продажами, закупками и складами, управление проектами, планирование ресурсов, бюджетирование, финансовый и управленческий учет, управление персоналом и расширенные возможности по созданию отчетов.
| Заказчик | Интегратор | Год | Проект |
|---|---|---|---|
| - WPP Group | Maconomy (компания) | 2016.09 | ![]() |
| - IKEA | Maconomy (компания) | 2015.09 | ![]() |
| - PricewaterhouseCoopers (PwC) | Maconomy (компания) | 2014.09 | ![]() |
| - Deloitte Consulting | Maconomy (компания) | 2013.09 | ![]() |
| - KPMG International | Maconomy (компания) | 2013.09 | ![]() |
| - Publicis Groupe | Maconomy (компания) | 2012.09 | ![]() |
| - Открытые Технологии | FTS (ФТС Макономи) | 2009.09 | ![]() |
| - RS Group | FTS (ФТС Макономи) | 2009.09 | ![]() |
| - 2Print | FTS (ФТС Макономи) | 2009.09 | ![]() |
| - AquaSource | FTS (ФТС Макономи) | 2009.09 | ![]() |
| - ИнтерФармТехнология | FTS (ФТС Макономи) | 2009.09 | ![]() |
| - Уралэлектроконтактор (Schneider Electric) | FTS (ФТС Макономи) | 2008.06 | ![]() |
| - Systeme Electric (Систэм Электрик, СЭ АО, ранее Schneider Electric Russia) | FTS (ФТС Макономи) | 2000.01 | ![]() |







